建材礦山開采解決方案
應用場景
建材礦山開采解決方案
針對大型建材礦山的應用場景,美斯達提供開采、裝卸、破碎、篩分、搬運全流程解決方案??筛鶕?jù)實際需求選擇履帶移動式、積木式、模塊式,產能覆蓋50-1000t/h。針對各類建材礦石,美斯達均可提供全套生產線方案。
- 設備轉場方便靈活,高效耐用,低維護成本
- 配備先進的自動化控制系統(tǒng),大幅提高生產效率和安全性
- 設備符合國家綠色生產要求
解決方案
硬巖解決方案
時產 100-150t/h

型號 | 85J | 280CS | S60 |
---|---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 400 | 185 | 200 |
處理能力 (t/h) | 60 - 150 | 90 - 250 | 180 - 350 |
整機功率 (kW) | 112.6 | 213 | 97 |
整機重量 (t) | 30 | 44 | 21.5 |
工作尺寸 (m) | 13.6×3.2×4.1 | 19.5×4.4×4.9 | 13.6×11.2×5.2 |
運輸尺寸 (m) | 13.8×2.7×2.7 | 20.5×3.8×3.85 | 14.6×3.3×3.48 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準
時產 150-200t/h

型號 | 106J | 300CS | 6018C(S) |
---|---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 560 | 211 | 200 |
處理能力 (t/h) | 150 - 500 | 115 - 440 | 120 - 300 |
整機功率 (kW) | 136 | 313 | 51 |
整機重量 (t) | 45 | 55 | 28.7 |
工作尺寸 (m) | 16.14×6.6×4.15 | 19.6×4.4×5.2 | 13.48×13.27×5.86 |
運輸尺寸 (m) | 16.66×3×3.8 | 20.6×3.85×3.85 | 15.08×3.68×3.85 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準。
時產 200-250t/h

型號 | 116J | 300CS | 7020C(S) |
---|---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 640 | 211 | 200 |
處理能力 (t/h) | 170 - 520 | 115 - 440 | 150 - 350 |
整機功率 (kW) | 158 | 313 | 61 |
整機重量 (t) | 47 | 55 | 33 |
工作尺寸 (m) | 16.14×6.6×4.15 | 19.6×4.4×5.2 | 14.73×13.486×6.266 |
運輸尺寸 (m) | 16.66×3×3.8 | 20.6×3.85×3.85 | 15.343×3.603×3.87 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準。
時產 250-350t/h

型號 | 120J | 450C | 7020C(S) | 6020H |
---|---|---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 700 | 250 | 200 | 200 |
處理能力 (t/h) | 175 - 540 | 140 - 630 | 150 - 350 | 200 - 400 |
整機功率 (kW) | 197 | 366 | 61 | 82.5 |
整機重量 (t) | 63 | 57 | 33 | 41 |
工作尺寸 (m) | 17.6×8.4×5 | 18×4.6×5.4 | 14.73×13.486×6.266 | 20.37×13.36×4.655 |
運輸尺寸 (m) | 16.65×3.5×3.912 | 19.5×3.76×3.85 | 15.343×3.603×3.87 | 19.44×4×3.85 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準。
軟巖解決方案
時產 100-150t/h

型號 | 150IS | S60 |
---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 600 | 200 |
處理能力 (t/h) | 80-200 | 180-350 |
整機功率 (kW) | 203.3 | 97 |
整機重量 (t) | 40.3 | 21.5 |
工作尺寸 (m) | 16.3×4.2×4.1 | 13.6×11.2×5.2 |
運輸尺寸 (m) | 16.3×3.7×3.5 | 14.6×3.3×3.48 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準。
時產 150-200t/h

型號 | 250IS | 6018C(S) |
---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 750 | 200 |
處理能力 (t/h) | 150 - 300 | 120 - 300 |
整機功率 (kW) | 303 | 51 |
整機重量 (t) | 50 | 28.7 |
工作尺寸 (m) | 17×4.3×3.8 | 13.48×13.27×5.86 |
運輸尺寸 (m) | 17×3.7×3.8 | 15.08×3.68×3.85 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準。
時產 200-350t/h

型號 | 350IS | 7020C(S) |
---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 750 | 200 |
處理能力 (t/h) | 150 - 400 | 150 - 350 |
整機功率 (kW) | 379.5 | 61 |
整機重量 (t) | 59 | 33 |
工作尺寸 (m) | 18.5×5.6×4.75 | 14.73×13.486×6.266 |
運輸尺寸 (m) | 15.5×3.83×3.95 | 15.343×3.603×3.87 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準。
時產 250-450t/h

型號 | F15D | 6020H |
---|---|---|
最大進料粒度 (mm) | 800 | 200 |
處理能力 (t/h) | 250 - 500 | 200 - 400 |
整機功率 (kW) | 391 | 82.5 |
整機重量 (t) | 52 | 41 |
工作尺寸 (m) | 15.3×6.8×5.9 | 20.37×13.36×4.655 |
運輸尺寸 (m) | 15.7×3.65×3.75 | 19.44×4×3.85 |
說明:
可選機型:MCF/TD/MCP/MC(:外部軸驅動系列、PT:油池驅動系列、D:發(fā)動機/液壓驅動系列、MCP:外部軸驅動模塊式系列)* 基于技術在不斷更新,技術參數(shù)及尺寸會更新,具體參數(shù)以實物為準。
大型生產線
時產 300-1000t/h
顎破120J以上及相應產線配套

其他特定需求配置
可根據(jù)需求配置:整形、制砂、控粉、水洗、環(huán)保除塵等特殊工藝需求
